Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000)  | Primaire Begroting 2019  | Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota  | Bijstelling Najarsnota 2019  | Bijgestelde Begroting 2019  | Raming 2020  | Raming 2021  | Raming 2022  | Raming 2023  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 3 Meerjarenplan Bodemsanering  | -500  | -500  | 0  | -500  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal onttrekking aan reserve  | -500  | -500  | 0  | -500  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
PR 3 Meerjarenplan Bodemsanering  | 0  | 500  | -400  | 100  | 150  | 150  | 100  | 0  | 
Totaal onttrekking aan reserve  | 0  | 500  | -400  | 100  | 150  | 150  | 100  | 0  | 
Saldo reserves  | 500  | 0  | 400  | 400  | -150  | -150  | -100  | 0  | 

