Ontwikkeling Algemene reserve
(bedragen x € 1 mln) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Beginstand jaar | 80.8 | 92.8 | 100.4 | 134.8 | 171.9 |
Af/bij: mutaties eerdere P&C producten | -7.1 | 21.5 | 36.8 | 41.2 | 48.8 |
Beginstand | 73.6 | 114.3 | 137.2 | 176.0 | 220.7 |
Af/bij: Totaal NJN 2019 | 19.2 | -13.9 | -2.4 | -4.1 | -6.8 |
Stand na Totaal (A+B) | 92.8 | 100.4 | 134.8 | 171.9 | 213.8 |
Buffer weerstandvermogen | -30.0 | -30.0 | -30.0 | -30.0 | -30.0 |
Vrije ruimte cumulatief (incidenteel) | 62.8 | 70.4 | 104.8 | 141.9 | 183.8 |
Toelichting:
Door de toevoeging aan de algemene reserve in 2019 van € 19,2 mln bij NJN neemt de algemene reserve in omvang toe. Van de algemene reserve is € 30 mln bedoeld als buffer voor onvoorziene gebeurtenissen. Er resteert nog een vrije ruimte van € 62,8 mln incidenteel in 2019.